Döda grisar
För att omgångens resultat ska bli så korrekt som möjligt bör verkligt dödsdatum och uppskattad vikt registreras i WinPig. Att ange dödsorsak är frivilligt.
Datum |
Datum när grisen dog. |
Lokal Kod | Fyll i den lokal (stall eller avdelning) där grisen dog. |
Omgång Kod | Programmet ska själv fylla i korrekt omgång. Skriver programmet inget omgångsnummer bör du kontrollera inställningarna på ”Omgång” och ”Koppla omgång till lokal”. |
Tot antal | Antal döda grisar samma dag i den aktuella lokalen. |
Totalvikt/Medelvikt | Fyll i den du har, programmet räknar ut den andra. Den vikt programmet räknat ut visas med blå siffror. |
Orsak | Skriv kod eller använd kikarsymbolen för att söka i kodtabellen. Det går att ställa in (under Generellt → Orsaker) vilka orsaker man vill ska användas i den egna besättningen. |
Typ av död | Välj mellan Död, Avlivad och Diagnos. Med Diagnos menas grisar som är avlivade enbart för att att obducera och diagnostisera en sjukdom. |
En mer detaljerad instruktion finns under Dokument & Länkar nedan.