Insatta smågrisar kan antingen fyllas i under Ungdjur → Ingång eller under Ungdjur → Flyttade. En integrerad besättning som har sina suggor och smågrisar i samma besättning använder vanligen Flyttade.
Förklaring till fälten:
Datum | I det första datumfältet skrivs insättningsdatum. I det andra datumfältet fyller programmet automatiskt i veckonummer. |
Lokal, Kod | Vilken lokal grisarna är insatta i. Använd gärna kikarsymbolen för att söka. |
Omgång, Kod | Kontrollera att programmet fyller i rätt omgång när du skrivit i lokal. Om man har kopplat omgång till lokal rätt så håller WinPig koll på omgångsnumret. Skriver programmet inget omgångsnummer bör du kontrollera inställningarna på Omgång och ”Koppla omgång till lokal”. |
Tot antal | Antal insatta. |
Vikt | Fyll i antingen totalvikt eller medelvikt. Den vikt som programmet räknar ut visas med blå siffror. |
Pris | Fyll i antingen totalpris (SUMMA) eller medelpris. Det pris som programmet räknar ut visas med blå siffror. |
Från bes, Kod | Här registreras SE-nummer för den besättning varifrån grisarna kommer. |
En mer detaljerad instruktion finns under Dokument & Länkar nedan.