2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
Medel | Bästa 25 % | Medel | Bästa 25 % | |
Medelantal suggor+gyltor | 403 | 350 | 427 | 469 |
Prod.smågr/årssugga | 28,4 | 31,6 | 28,5 | 31,7 |
Lev.födda/kull | 15,4 | 15,7 | 15,6 | 15,9 |
Avvanda/kull | 12,9 | 13,5 | 13,1 | 13,7 |
Dödlighet födelse -avv,% | 16,6 | 13,8 | 16,1 | 13,6 |
Improduktiva dagar | 14,5 | 10,6 | 14,7 | 10,6 |
Grisningsprocent | 87,6 | 91,2 | 87,6 | 91,1 |
Här nedan, under rubriken ”Dokument och länkar”, finns:
- Medeltal för fler resultatmått
- Medeltal för de 10% bästa respektive 25% bästa 2023.
- Medeltal för besättningar med över 400 suggor 2023. I detta ingår inte suggringar.
- Medeltal för besättningar med färre än 400 suggor under 2023.
- Grafer över medeltalens utveckling över tid.
- Medeltal för tidigare år
Nettoenergi
Vi redovisar foderåtgång i MJ NE (nettoenergi). I Stalltipset 5:4 Nettoenergi och Nyckeltal finns tips om vad som är normalvärden i nettoenergi och om hur du räknar om mellan omsättbara energi och nettoenergi.