2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|
Medel | Bästa 25 % | Medel | Bästa 25 % | |
Medelantal suggor+gyltor | 427 | 469 | 450 | 369 |
Prod.smågr/årssugga | 28,5 | 31,7 | 29,2 | 32,5 |
Lev.födda/kull | 15,6 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
Avvanda/kull | 13,1 | 13,7 | 13,3 | 13,9 |
Dödlighet födelse -avv,% | 16,1 | 13,6 | 16,0 | 12,4 |
Improduktiva dagar | 14,7 | 10,6 | 14,1 | 10,1 |
Grisningsprocent | 87,6 | 91,1 | 87,4 | 91,6 |
Här nedan, under rubriken ”Dokument och länkar”, finns:
- Medeltal för fler resultatmått
- Medeltal för de 10% bästa respektive 25% bästa 2024.
- Medeltal för besättningar med över 400 suggor 2024. I detta ingår inte suggringar.
- Medeltal för besättningar med färre än 400 suggor under 2024.
- Grafer över medeltalens utveckling över tid.
- Medeltal för tidigare år
Nettoenergi
Vi redovisar foderåtgång i MJ NE (nettoenergi). I Stalltipset 5:4 Nettoenergi och Nyckeltal finns tips om vad som är normalvärden i nettoenergi och om hur du räknar om mellan omsättbara energi och nettoenergi.